ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geluidsbelastingkaart)

Geluid industrielawaai (lden) (1)
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 dB of meer 70 dB of meer
Nachtelijk geluid van industrielawaai (lnight) (2)
40 - 45 dB 40 - 45 dB
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 dB of meer 60 dB of meer
Industriegebied (3)
Geluid van treinverkeer (lden) (5)
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 dB of meer 70 dB of meer
Nachtelijk geluid van treinverkeer (lnight) (6)
0 - 40 dB 0 - 40 dB
40 - 45 dB 40 - 45 dB
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 dB of meer 70 dB of meer
Geluid wegverkeer (lden) (8)
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 dB of meer 70 dB of meer
Nachtelijk geluid wegverkeer (lnight) (9)
0 - 40 dB 0 - 40 dB
40 - 45 dB 40 - 45 dB
45 - 50 dB 45 - 50 dB
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 dB of meer 70 dB of meer